|
|
|
| Best of Social Media Award | Best Social Media Strategy |
| Epica | Silber Award (Kategorie: Website) |
| Epica | Bronze Award (Kategorie: Integrated) |
| Eurobest | Shortlist (Kategorie: Interactive) |
| Eurobest | Shortlist (Kategorie: Media) |
| Cannes Lions | Finalist (Kategorie: Media) |
|
|
|
| Designpreis der Bundesrepublik Deutschland | Nominee (Kategorie: Kommunikationsdesign) |
| Webby Awards | Official Honoree (Kategorie: Social Networking) |
| Webby Awards | Official Honoree (Kategorie: Community) |
| JdW Deutschland | Branchensieger (Kategorie: Gesundheitskommunikation) |
|
|
|
| ADC Deutschland | Bronze (Kategorie: Digitale Medien) |
| One Show Interactive | Finalist (Kategorie: Webseite) |
| New York Festivals | Bronze World Medal (Kategorie: Integrated) |
| New York Festivals | Finalist (Kategorie: Automotive) |
| New York Festivals | Finalist (Kategorie: Webseite) |
|
|
|
| Epica | Silber Award (Kategorie: Integrated) |
| Eurobest | Shortlist (Kategorie: Integrated) |
|
|
|
| Deutschland Land der Ideen |
Ausgewählter Ort |